Miami Airport Flight Status
Flight arrivals information for Miami International Airport.
| Scheduled | Flight | Airline | From | Status | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:40 am | AA662 | American Airlines | St. Louis | Expected: 9:27 am | N |
| 9:45 am | AA1797 | American Airlines | Washington | Expected: 9:36 am | N |
| 9:45 am | AA1409 | American Airlines | Toronto | Expected: 9:22 am | N |
| 9:50 am | AA1297 | American Airlines | Atlanta | Expected: 9:33 am | N |
| 9:50 am | AA691 | American Airlines | Orlando | Expected: 9:55 am | N |
| 9:50 am | AA1907 | American Airlines | Montréal | Expected: 9:35 am | N |
| 9:55 am | AA1684 | American Airlines | Montego Bay | Expected: 9:43 am | N |
| 9:55 am | MQ3554 | American Eagle | Richmond | Expected: 9:58 am | N |
| 9:55 am | MQ3540 | American Eagle | Pensacola | N | |
| 10:00 am | FL9679 | AirTran Airways | Atlanta | - | |
| 10:00 am | AA1700 | American Airlines | George Town | Expected: 9:52 am | N |
| 10:00 am | CI5384 | China Airlines | Anchorage | - | |
| 10:02 am | WS1142 | WestJet | Toronto | Expected: 9:53 am | - |
| 10:05 am | KX102 | Cayman Airways | - | ||
| 10:10 am | AA2279 | American Airlines | New York | Expected: 9:25 am | N |
| 10:10 am | AA801 | American Airlines | Boston | Expected: 9:50 am | N |
| 10:15 am | AA1325 | American Airlines | Bermuda | Expected: 10:01 am | N |
| 10:15 am | AA910 | American Airlines | Curaçao | N | |
| 10:15 am | AA1455 | American Airlines | Washington | Expected: 9:59 am | N |
| 10:15 am | MQ3597 | American Eagle | Greensboro | Expected: 10:05 am | N |
| 10:20 am | AA548 | American Airlines | Providenciales | Expected: 10:00 am | N |
| 10:21 am | 686 | Thomas Cook Airlines Belgium | Key West | - | |
| 10:25 am | AA834 | American Airlines | Santiago | Expected: 10:17 am | N |
| 10:35 am | 4O2960 | Interjet | Mexico City | Expected: 10:09 am | - |
| 10:35 am | AA2192 | American Airlines | Mexico City | Expected: 10:29 am | N |
| 10:35 am | AA726 | American Airlines | Maracaibo | Expected: 10:27 am | N |
| 10:36 am | US1149 | US Airways | Philadelphia | Expected: 9:57 am | S |
| 10:40 am | AA1927 | American Airlines | Tampa | N | |
| 10:40 am | MQ3472 | American Eagle | Freeport | N | |
| 10:40 am | AA1504 | American Airlines | Kingston | Expected: 10:22 am | N |
| 10:40 am | AA443 | American Airlines | New York | Expected: 10:04 am | N |
| 10:43 am | DL1802 | Delta Air Lines | Atlanta | S | |
| 10:45 am | AA1312 | American Airlines | Houston | Expected: 10:44 am | N |
| 10:45 am | AA2164 | American Airlines | Caracas | Expected: 11:07 am | C |
| 10:45 am | AA1728 | American Airlines | Expected: 10:29 am | N | |
| 10:45 am | AA2282 | American Airlines | Port of Spain | Expected: 10:34 am | C |
| 10:45 am | UA1614 | United Airlines | Houston | Expected: 10:40 am | C |
| 10:55 am | MQ3519 | American Eagle | Jacksonville | N | |
| 11:00 am | AA2120 | American Airlines | Cancún | Expected: 10:53 am | N |
| 11:00 am | AA788 | American Airlines | Minneapolis | Expected: 10:44 am | N |
Last updated: 9:15 am EDT, May 25, 2013
Miami Airport Menu
Miami Information
In Miami it's 9:23 am EDT on May 25, 2013.
Book Travel
Search Airwise:
