The World’s Busiest Airports in 2020
The top 50 busiest airports in the world in 2020.
Rank | Airport | Location | Passengers | Change | Position |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou Baiyun International Airport (CAN) | Guangdong, China | 43,760,427 | -40.5% | +10 |
2 | Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport (ATL) | Georgia, USA | 42,918,685 | -60.2% | -1 |
3 | Chengdu Shuangliu International Airport (CTU) | Sichuan, China | 40,741,509 | -27.1% | +21 |
4 | Dallas/Fort Worth International Airport (DFW) | Texas, USA | 39,364,990 | -47.5% | +6 |
5 | Shenzhen Bao'an International Airport (SZX) | Guangdong, China | 37,916,059 | -28.4% | +21 |
6 | Chongqing Jiangbei International Airport (CKG) | Chongqing, China | 34,937,789 | -22.0% | +42 |
7 | Beijing Capital International Airport (PEK) | Beijing, China | 34,513,827 | -65.5% | -5 |
8 | Denver International Airport (DEN) | Colorado, USA | 33,741,129 | -51.1% | +8 |
9 | Kunming Changshui International Airport (KMG) | Yunnan, China | 32,989,127 | -31.4% | +28 |
10 | Shanghai Hongqiao International Airport (SHA) | Shanghai, China | 31,165,641 | -31.7% | +36 |
11 | Xi'an Xianyang International Airport (XIY) | Shaanxi, China | 31,073,884 | -34.2% | +29 |
12 | Tokyo Haneda Airport (HND) | Tokyo, Japan | 30,965,027 | -63.8% | -7 |
13 | Chicago O'Hare International Airport (ORD) | Illinois, USA | 30,860,251 | -63.5% | -7 |
14 | Shanghai Pudong International Airport (PVG) | Shanghai, China | 30,476,531 | -60.0% | -6 |
15 | Los Angeles International Airport (LAX) | California, USA | 28,779,527 | -67.3% | -12 |
16 | Indira Gandhi International Airport (DEL) | Delhi, India | 28,501,000 | -58.4% | +1 |
17 | Hangzhou Xiaoshan International Airport (HGH) | Zhejiang, China | 28,224,342 | -29.6% | * |
18 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | North Carolina, USA | 27,200,000 | -46.0% | +16 |
19 | Dubai International Airport (DXB) | Dubai, UAE | 25,900,000 | -70.0% | -15 |
20 | Istanbul Airport (IST) | Istanbul, Turkey | 23,409,000 | -55.1% | +8 |
21 | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | Roissy, France | 22,257,469 | -70.8% | -12 |
22 | London Heathrow Airport (LHR) | England, UK | 22,109,726 | -72.7% | -15 |
23 | Mexico City International Airport (MEX) | Mexico City, Mexico | 21,981,711 | -56.3% | +10 |
24 | Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) | Arizona, USA | 21,928,708 | -52.6% | +20 |
25 | Tan Son Nhat International Airport (SGN) | Ho Chi Minh City, Vietnam | 21,900,000 | -49.0% | * |
26 | Orlando International Airport (MCO) | Florida, USA | 21,617,803 | -57.7% | +5 |
27 | Zhengzhou Xinzheng International Airport (CGO) | Henan, China | 21,406,709 | -26.5% | * |
28 | Jeju International Airport (CJU) | Jeju Province, South Korea | 21,054,696 | -32.8% | * |
29 | Amsterdam Airport Schiphol (AMS) | Amsterdam, Netherlands | 20,887,174 | -70.9% | -17 |
30 | São Paulo-Guarulhos International Airport (GRU) | Guarulhos, Brazil | 20,322,520 | -52.7% | * |
31 | Seattle–Tacoma International Airport (SEA) | Washington, USA | 20,061,507 | -61.3% | -2 |
32 | Nanjing Lukou International Airport (NKG) | Jiangsu, China | 19,906,576 | -34.9% | * |
33 | Sheremetyevo International Airport (SVO) | Moscow, Russia | 19,784,000 | -60.4% | +2 |
34 | Changsha Huanghua International Airport (CSX) | Hunan, China | 19,223,825 | -28.6% | * |
35 | Frankfurt Airport (FRA) | Hesse, Germany | 18,770,998 | -73.4% | -20 |
36 | Miami International Airport (MIA) | Florida, USA | 18,663,858 | -59.4% | +9 |
37 | George Bush Intercontinental Airport (IAH) | Texas, USA | 18,213,571 | -59.5% | +10 |
38 | Gimpo International Airport (GMP) | Seoul, South Korea | 17,446,239 | -31.4% | * |
39 | Madrid Barajas Airport (MAD) | Madrid, Spain | 17,112,000 | -72.3% | -17 |
40 | Istanbul Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | Istanbul, Turkey | 16,982,456 | -52.1% | * |
41 | Xiamen Gaoqi International Airport (XMN) | Fujian, China | 16,710,197 | -39.0% | * |
42 | Bangkok Suvarnabhumi Airport (BKK) | Bangkok, Thailand | 16,706,000 | -74.5% | -23 |
43 | John F Kennedy International Airport (JFK) | New York, USA | 16,630,642 | -73.4% | -23 |
44 | Guiyang Longdongbao International Airport (KWE) | Guizhou, China | 16,583,878 | -25.7% | * |
45 | Haikou Meilan International Airport (HAK) | Hainan, China | 16,490,216 | -31.9% | * |
46 | Fort Lauderdale–Hollywood International Airport (FLL) | Florida, USA | 16,484,132 | -55.1% | * |
47 | San Francisco International Airport (SFO) | California, USA | 16,409,625 | -71.4% | -24 |
48 | Moscow Domodedovo Airport (DME) | Moscow, Russia | 16,300,000 | -42.4% | * |
49 | Beijing Daxing International Airport (PKX) | Beijing, China | 16,091,449 | 413.3% | * |
50 | Newark Liberty International Airport (EWR) | New Jersey, USA | 15,892,892 | -65.7% | -7 |
* New entries into the top 50 list.